6
Layk
Ahmet Fatih Koç

501

501
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20 20 6 14 9 13
18-19 23 4 19 5 18
17-18 19 4 15 7 18
16-17 31 8 23 14 25
15-16 17 6 11 10 17
14-15 16 7 9 9 11
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
126 35 91 54 102
ŞehirAnkara
Allstar
93Alltime15.19
127 19-20 10 14.28
250 18-19 11 15.07
93 17-18 10 13.7
95 16-17 15 15.19
238 15-16 11 13.79
201 14-15 8 13.41
EYO
88Alltime13.79
130 19-20 Real Tungsten 10 12.13
220 18-19 Real Tungsten 11 13.79
94 17-18 Real Tungsten 10 12.45
88 16-17 Real Tungsten 15 13.35
252 15-16 Real Tungsten 11 11.97
207 14-15 Real Tungsten 8 11.46
EDO - 501
92Alltime2.15
221 19-20 Real Tungsten 10 2.15
284 18-19 Real Tungsten 11 1.28
184 17-18 Real Tungsten 10 1.25
92 16-17 Real Tungsten 15 1.84
218 15-16 Real Tungsten 11 1.82
161 14-15 Real Tungsten 8 1.95
ca62f001875a3319a0df35e31521726bHerhangi bir maç bulunmuyor977173a4c99a43067239b9646c8b7a50Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları