Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12-13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 |
11-12 | |||||
10-11 | 22 | 7 | 15 | 18 | 30 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
30 | 11 | 19 | 28 | 39 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 11 | 8 | 3 | 16 | 6 |
11-12 | |||||
10-11 | 40 | 21 | 19 | 45 | 42 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
51 | 29 | 22 | 61 | 48 |
Allstar | ||||
162 | Alltime | 16.82 | ||
1 | ![]() |
14 | 25.32 | |
2 | ![]() |
13 | 23.48 | |
326 | 13-14 | 1 | 9.97 | |
266 | 12-13 | 2 | 16.82 | |
162 | 10-11 | 12 | 14.1 |
EYO | ||||
156 | Alltime | 13.93 | ||
1 | ![]() |
![]() |
14 | 20.53 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 18.64 |
326 | 13-14 | ![]() |
1 | 8.94 |
246 | 12-13 | ![]() |
2 | 13.93 |
156 | 10-11 | ![]() |
12 | 11.78 |
EDO - 501 | ||||
159 | Alltime | 2.89 | ||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.79 |
299 | 13-14 | ![]() |
1 | 1.03 |
377 | 12-13 | ![]() |
7 | 2.89 |
159 | 10-11 | ![]() |
22 | 2.32 |
EDO - Cricket | ||||
108 | Alltime | 2.45 | ||
608 | 12-13 | ![]() |
9 | 2.45 |
108 | 10-11 | ![]() |
40 | 1.38 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |