38
Layk
Arif "The Challenger" Altun

Cricket

11-12SFKA

501

Cobra Kai
501
23-24 22 12 10 19 12
22-23 20 9 11 16 17
21-22 52 22 30 28 35
19-20 21 10 11 15 13
18-19 40 20 20 28 32
17-18 36 21 15 27 23
16-17 20 10 10 16 10
15-16 35 21 14 27 19
14-15
13-14
12-13 13 11 2 23 8
11-12 39 27 12 59 32
10-11 34 16 18 42 38
09-10 27 8 19 26 42
08-09
07-08
359 187 172 326 281
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 18 14 4 28 10
11-12 33 19 14 43 34
10-11 25 12 13 28 31
09-10 26 8 18 23 40
08-09
07-08
102 53 49 122 115
ŞehirAnkara Lisans4600
180-1
Best h.out - 114
Allstar
30Alltime19.47
30 Arda "Çakma Şrek" Günay 16 19.04
31 Serkan Aydın 15 19.01
32 Arif "The Challenger" Altun 12 18.99
33 İsmail Öztürk 15 18.92
34 Kenan Lökoğlu 12 18.69
111 22-23 13 18
30 21-22 21 17.98
90 19-20 12 16.33
99 18-19 22 16.42
54 17-18 16 17.43
179 16-17 9 16.92
53 15-16 18 18.61
263 12-13 8 16.86
32 11-12 21 19.47
81 10-11 16 17.26
108 09-10 16 14.16
EYO
26Alltime15.6
32 İsmail Öztürk Just Here For Beer 15 15.65
33 Burak Gökdağ Zindan Dart Team 12 15.53
34 Arif "The Challenger" Altun Cobra Kai 12 15.52
35 Alp Uslu Bulldozer 11 15.51
36 Yiğit Demetoğlu Zindan Dart Team 13 15.42
107 22-23 Vefaspor 13 15.6
26 21-22 Vefaspor 21 15.39
101 19-20 High Out 12 13.44
101 18-19 The Others 22 13.64
55 17-18 The Others 16 14.59
223 16-17 Nedjima 9 13.25
53 15-16 Nedjima 18 15.18
295 12-13 8 12.84
34 11-12 SFKA 21 15.32
78 10-11 Soul Team 16 13.88
102 09-10 Sipahi 16 11.93
EDO - 501
28Alltime4.15
26 Alper Öcal Pool Kill Bull 12 3.55
27 Emrah Kahraman Zindan Dart Team 13 3.48
28 Arif "The Challenger" Altun Cobra Kai 12 3.47
29 Onur Akkaya Hibiki 12 3.47
30 Cem "Mind Bender" Kıreker Ayarsızlar 11 3.46
143 22-23 Vefaspor 13 2.4
33 21-22 Vefaspor 21 2.59
66 19-20 High Out 12 2.89
81 18-19 The Others 22 2.78
46 17-18 The Others 16 2.84
120 16-17 Nedjima 9 3.67
44 15-16 Nedjima 18 3.43
251 12-13 13 4.02
49 11-12 SFKA 39 4.15
98 10-11 Soul Team 34 3.38
117 09-10 Sipahi 27 2.23
EDO - Cricket
101Alltime3.04
514 12-13 Bulldozer 18 3.01
189 11-12 SFKA 33 3.04
101 10-11 Soul Team 25 1.39
115 09-10 Bukadart 26 1.38
a2591cbbf0f0b7c484feaa7c1adda205
13.11.2023Zindan Dart TeamCobra KaiGarden Bestekar3-90-3»
20.11.2023Cobra KaiMuammaAhır Pub & Bistro11-13-0»
27.11.2023Pool Kill BullCobra KaiPool Pub4-80-3»
04.12.2023Cobra KaiVefasporAhır Pub & Bistro8-43-0»
18.12.2023Cobra KaiHibikiAhır Pub & Bistro6-61-1»
25.12.2023Dost MakinesiCobra KaiNRY Restaurant7-53-0»
08.01.2024Cobra KaiBulldozerAhır Pub & Bistro4-80-3»
29.01.2024MuammaCobra KaiGarden Bestekar3-90-3»
12.02.2024VefasporCobra KaiThe House3-90-3»
04.03.2024Cobra KaiDost MakinesiAhır Pub & Bistro9-33-0»
11.03.2024BulldozerCobra KaiNRY Restaurant5-70-3»
18.03.2024Cobra KaiJust Here For BeerAhır Pub & Bistro11-13-0»
25.03.2024Cobra KaiDost MakinesiAhır Pub & Bistro6-43-0»
b2afb5950c55fd7310b50fdaaf15015bHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları