10
Layk
Birol "Maestro" Öcal

Cricket

10-11J.B.

501

501
23-24
22-23 5 3 2 4 3
21-22
19-20 10 7 3 9 4
18-19 39 27 12 34 14
17-18 36 17 19 23 19
16-17 38 23 15 27 20
15-16 45 27 18 31 24
14-15
13-14 21 12 9 20 10
12-13 14 12 2 25 7
11-12
10-11 22 17 5 37 13
09-10 11 8 3 17 12
08-09
07-08
241 153 88 227 126
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11 21 19 2 40 5
09-10
08-09
07-08
21 19 2 40 5
ŞehirAnkara Lisans5161
180-4
Best h.out - 120
Allstar
20Alltime21.08
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
154 22-23 3 15.31
177 19-20 5 17.6
20 18-19 21 20.61
27 17-18 16 19.12
39 16-17 19 19.21
48 15-16 21 18.89
31 13-14 12 19.38
237 12-13 10 17.69
182 10-11 11 21.08
147 09-10 5 17.34
EYO
18Alltime16.8
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
166 22-23 Bulldozer 3 12.57
199 19-20 Bulldozer 5 14.07
18 18-19 Dartmania 21 16.52
23 17-18 Dartmania 16 16.05
37 16-17 dartMANia 19 15.97
48 15-16 dartMANia 21 15.37
32 13-14 Captain Blues 12 15.83
272 12-13 Junior Brothers 10 13.41
186 10-11 J.B. 11 16.8
149 09-10 Ugly Blues 5 14.43
EDO - 501
21Alltime4.28
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
131 22-23 Bulldozer 3 2.74
151 19-20 Bulldozer 5 3.53
21 18-19 Dartmania 21 4.09
36 17-18 Dartmania 16 3.07
46 16-17 dartMANia 19 3.24
35 15-16 dartMANia 21 3.52
91 13-14 Captain Blues 12 3.55
225 12-13 Junior Brothers 14 4.28
34 10-11 J.B. 22 4.28
187 09-10 Ugly Blues 11 2.91
EDO - Cricket
413Alltime0.76
413 10-11 J.B. 21 0.76
fdcb7d65c05b50d7cc8e7878397f3863Herhangi bir maç bulunmuyor58815cb5109f41160a21449a07f78ddbHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları