14
Layk
Cafer Atalar

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19 8 4 4 5 7
17-18 15 10 5 14 5
16-17 9 3 6 5 10
15-16 23 10 13 20 13
14-15 13 8 5 8 7
13-14 11 4 7 9 11
12-13 23 11 12 27 25
11-12 11 6 5 15 11
10-11 25 9 16 22 37
09-10
08-09
07-08
138 65 73 125 126
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 12 6 6 13 13
11-12 21 7 14 19 30
10-11 2 0 2 0 4
09-10
08-09
07-08
35 13 22 32 47
ŞehirAnkara Lisans5612
180-1
Allstar
127Alltime17.9
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
221 18-19 5 15.79
127 17-18 7 17.34
233 16-17 7 14.56
191 15-16 11 16.15
132 14-15 7 17.9
234 13-14 8 15.61
131 12-13 15 15.56
366 11-12 8 13.33
149 10-11 13 14.39
EYO
130Alltime15.15
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
216 18-19 Dartmania 5 13.86
173 17-18 Alayına Challenge 7 13.16
234 16-17 Red Blues 7 12.81
216 15-16 Red Blues 11 12.87
136 14-15 Captain Blues 7 15.15
247 13-14 Captain Blues 8 13.41
130 12-13 Old Time Blues 15 12.42
398 11-12 Blues Brothers 8 10.24
142 10-11 Blues Section 13 12.2
EDO - 501
95Alltime4.18
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
250 18-19 Dartmania 5 1.93
95 17-18 Alayına Challenge 7 4.18
206 16-17 Red Blues 7 1.75
145 15-16 Red Blues 11 3.28
110 14-15 Captain Blues 7 2.75
208 13-14 Captain Blues 8 2.2
351 12-13 Old Time Blues 23 3.14
267 11-12 Blues Brothers 11 3.09
163 10-11 Blues Section 25 2.19
EDO - Cricket
265Alltime2.3
621 12-13 12 2.3
265 11-12 Blues Brothers 21 2.24
617 10-11 2 0.05
9e0a4f3267def711f94dc8583b240872Herhangi bir maç bulunmuyor817bfac7c5605c99c8f6011b5ed5d159Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları