Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Allstar | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
14 | 25.32 | |
2 | ![]() |
13 | 23.48 |
EYO | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
14 | 20.53 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 18.64 |
EDO - 501 | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.79 |
EDO - Cricket | ||||
316 | Alltime | 5.03 | ||
316 | 13-14 | ![]() |
1 | 5.03 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |