Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16-17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 15 | 10 | 5 | 23 | 13 |
11-12 | 26 | 17 | 9 | 37 | 22 |
10-11 | 29 | 5 | 24 | 18 | 50 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
76 | 32 | 44 | 80 | 91 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 21 | 10 | 11 | 22 | 24 |
11-12 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 |
10-11 | 16 | 7 | 9 | 17 | 20 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
47 | 22 | 25 | 52 | 56 |
Allstar | ||||
143 | Alltime | 16.01 | ||
1 | ![]() |
14 | 25.32 | |
2 | ![]() |
13 | 23.48 | |
250 | 16-17 | 3 | 13.63 | |
296 | 12-13 | 8 | 16.01 | |
143 | 11-12 | 14 | 15.2 | |
169 | 10-11 | 12 | 13.67 |
EYO | ||||
150 | Alltime | 12.89 | ||
1 | ![]() |
![]() |
14 | 20.53 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 18.64 |
230 | 16-17 | ![]() |
3 | 12.89 |
315 | 12-13 | ![]() |
8 | 12.5 |
156 | 11-12 | ![]() |
14 | 11.45 |
150 | 10-11 | ![]() |
12 | 11.91 |
EDO - 501 | ||||
80 | Alltime | 3.75 | ||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.79 |
253 | 16-17 | ![]() |
3 | 0.74 |
299 | 12-13 | ![]() |
15 | 3.51 |
80 | 11-12 | ![]() |
26 | 3.75 |
180 | 10-11 | ![]() |
29 | 1.76 |
EDO - Cricket | ||||
347 | Alltime | 2.65 | ||
643 | 12-13 | ![]() |
21 | 2.1 |
463 | 11-12 | ![]() |
10 | 2.65 |
347 | 10-11 | ![]() |
16 | 0.96 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |