0
Layk
Erdem Dinçer

501

501
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 28 19 9 41 22
11-12 38 30 8 65 25
10-11 40 26 14 63 32
09-10 43 28 15 66 35
08-09
07-08
149 103 46 235 114
ŞehirAnkara Lisans3534
180-1
Allstar
30Alltime18.96
1 Yener Koçak 5 23.56
2 Alican "NoName" Çufadar 7 22.98
205 12-13 11 18.55
61 11-12 19 18.32
56 10-11 20 18.68
30 09-10 22 18.96
EYO
32Alltime14.64
1 Yener Koçak Dart'n Joy® 5 18.73
2 Şerif Bulut NRY Böyle 7 18.37
211 12-13 Crossroads Elves 11 14.64
83 11-12 Crossroads Elves 19 13.76
65 10-11 Crossroads Elves 20 14.35
32 09-10 Crossroads Elves 22 14.61
EDO - 501
16Alltime4.56
1 Alican "NoName" Çufadar Ankara Rangers 7 4.94
2 Burak Bulmuş At Kafası 6 4.91
89 12-13 Crossroads Elves 28 3.91
16 11-12 Crossroads Elves 38 4.56
26 10-11 Crossroads Elves 40 4.33
25 09-10 Crossroads Elves 43 4.35
5a6a4fdac54d1f59a63ffe9a542d281dHerhangi bir maç bulunmuyor772c7b37c7cfa63d4d3a496e89e5ad73Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları