4
Layk
G. Metin Ertuğrul

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18 25 16 9 20 9
16-17 45 24 21 34 21
15-16 36 22 14 30 16
14-15 36 25 11 34 13
13-14 28 23 5 28 8
12-13 42 32 10 66 28
11-12
10-11 40 32 8 65 25
09-10
08-09
07-08
252 174 78 277 120
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 50 41 9 51 11
12-13 33 25 8 54 24
11-12 35 31 4 66 13
10-11
09-10
08-09
07-08
118 97 21 171 48
ŞehirAnkara Lisans5825
180-2
Best h.out - 149
Allstar
11Alltime21.3
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
39 17-18 11 18.31
22 16-17 20 20.61
17 15-16 18 20.67
13 14-15 15 20.43
11 13-14 15 21.3
30 12-13 22 19.96
12 10-11 20 21.29
EYO
12Alltime17.02
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
50 17-18 Dart Vader 11 14.76
19 16-17 Dart Vader 20 16.76
16 15-16 Dart Vader 18 16.91
15 14-15 Dart Vader 15 16.65
12 13-14 Dart Vader 15 17.02
34 12-13 Dart Vader 22 15.43
13 10-11 Dilek ve Temenniler 20 16.61
EDO - 501
13Alltime4.68
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
23 17-18 Dart Vader 11 3.55
21 16-17 Dart Vader 20 3.85
24 15-16 Dart Vader 18 3.76
46 14-15 Dart Vader 15 3.78
55 13-14 Dart Vader 15 4.28
39 12-13 Dart Vader 42 4.53
13 10-11 Dilek ve Temenniler 40 4.68
EDO - Cricket
14Alltime5.03
26 13-14 Dart Vader 44 5.03
86 12-13 Dart Vader 33 3.95
14 11-12 Dart Vader 35 4.85
bde8f5823096576f815a2507e51f00bdHerhangi bir maç bulunmuyora65dd7a44718c5c14fbf0ce2917d8d19Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları