14
Layk
Güntaç Kölay

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19 1 1 0 2 0
17-18 27 14 13 13 15
16-17 22 9 13 9 11
15-16 13 8 5 8 4
14-15 13 6 7 4 7
13-14 35 19 16 25 17
12-13 25 13 12 27 26
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
136 70 66 88 80
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 43 24 19 36 24
12-13 19 13 6 27 14
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
62 37 25 63 38
ŞehirAnkara Lisans8923
180-1
Allstar
55Alltime18.03
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
322 18-19 1 0
55 17-18 10 17.36
191 16-17 8 16.36
158 15-16 5 17.69
179 14-15 4 15.03
59 13-14 18 18.03
315 12-13 11 15.73
EYO
52Alltime14.71
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
319 18-19 The Others 1 0
52 17-18 The Others 10 14.71
191 16-17 The Others 8 14.28
169 15-16 The Others 5 14.56
166 14-15 The Others 4 13.68
64 13-14 The Others 18 14.64
306 12-13 Double Effect 11 12.62
EDO - 501
8Alltime5.03
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
127 18-19 The Others 1 5.03
128 17-18 The Others 10 2.65
187 16-17 The Others 8 2.08
148 15-16 The Others 5 3.13
191 14-15 The Others 4 1.35
8 13-14 The Others 18 3.39
357 12-13 Double Effect 25 3.11
EDO - Cricket
139Alltime3.68
139 13-14 The Others 41 3.68
525 12-13 Bullda Gel 19 2.95
cbc0dc23fa7161a76fe0cddb162e6148Herhangi bir maç bulunmuyor9e8a4c58728ba106169c9e69997508ffHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları