Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 25 | 20 | 5 | 42 | 16 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
25 | 20 | 5 | 42 | 16 |
Allstar | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
14 | 25.32 | |
2 | ![]() |
13 | 23.48 |
EYO | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
14 | 20.53 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 18.64 |
EDO - 501 | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.79 |
EDO - Cricket | ||||
99 | Alltime | 1.43 | ||
99 | 09-10 | ![]() |
25 | 1.43 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |