20
Layk
Kemal Yıldırım

Cricket

12-13ZX-Team

501

Just Here For Beer
501
23-24 16 6 10 5 13
22-23 14 4 10 2 14
21-22 23 6 17 2 20
19-20 9 6 3 7 6
18-19 19 9 10 7 12
17-18 16 7 9 10 10
16-17 33 11 22 11 30
15-16 4 2 2 3 3
14-15
13-14
12-13 24 15 9 32 22
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
158 66 92 79 130
ŞehirAnkara Yaş58
180-1
Allstar
137Alltime17.81
196 Yıldıran Yıldırım 3 13.26
197 Ali "Uzaylı" Baltürk 6 12.84
198 Kemal Yıldırım 8 12.76
199 Gül Özdemir 7 12.75
200 Safa Bayram 9 12.67
171 22-23 7 14.12
137 21-22 10 13.68
173 19-20 5 17.81
231 18-19 9 15.55
138 17-18 7 16.58
183 16-17 10 16.67
208 15-16 2 15.31
272 12-13 13 16.74
EYO
129Alltime15.1
202 Seval Yaman Roadhouse 5 11.54
203 Aslı "Civciv" Çukurkavaklı Dost Makinesi 4 11.49
204 Kemal Yıldırım Just Here For Beer 8 11.43
205 Melike Kıreker Ayarsızlar 9 11.3
206 Sezen Ceren Tekeli Bacanaklar 4 11.3
143 22-23 Keçi 7 13.66
129 21-22 Soul Team 10 13.23
171 19-20 Soul Team 5 15.1
235 18-19 Punishers 9 13.55
147 17-18 The Others 7 14.12
167 16-17 Ahır Team 10 14.92
204 15-16 Firefly (İhraç) 2 13.26
282 12-13 Team Şah 13 13.26
EDO - 501
139Alltime3.48
178 Nejat "Nej" Bekar Keçi 8 1.44
179 Yıldıran Yıldırım Hibiki 3 1.41
180 Kemal Yıldırım Just Here For Beer 8 1.33
181 Serdar "Nocturne" Özbay Çok da Fifi 5 1.33
182 Ömer Faruk Pekgöz Darts N'Roses 5 1.33
194 22-23 Keçi 7 0.46
144 21-22 Soul Team 10 0.45
189 19-20 Soul Team 5 2.71
245 18-19 Punishers 9 2
139 17-18 The Others 7 2.46
207 16-17 Ahır Team 10 1.75
206 15-16 Firefly (İhraç) 2 2.05
301 12-13 Team Şah 24 3.48