30
Layk
Melih Baykara

Cricket

501

501
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18 12 6 6 9 11
16-17 3 1 2 3 4
15-16 7 4 3 5 5
14-15 41 26 15 29 27
13-14 26 17 9 21 13
12-13 26 18 8 38 18
11-12 28 15 13 37 30
10-11
09-10
08-09
07-08
143 87 56 142 108
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 33 17 16 17 20
12-13 31 21 10 47 23
11-12
10-11 27 16 11 35 26
09-10
08-09
07-08
91 54 37 99 69
ŞehirAnkara Lisans5878
180-1
Allstar
44Alltime18.81
123 17-18 7 17.73
231 16-17 3 14.75
143 15-16 4 18.56
64 14-15 16 17.28
44 13-14 14 18.81
109 12-13 19 16.8
92 11-12 18 17.14
EYO
40Alltime16.21
122 17-18 Alayına Challenge 7 15.27
239 16-17 Red Blues 3 12.67
134 15-16 4 16.21
74 14-15 Captain Blues 16 14.25
40 13-14 Pool Biber 14 15.47
124 12-13 Pool Biber 19 12.77
79 11-12 Junior Brothers 18 13.8
EDO - 501
83Alltime4.03
138 17-18 Alayına Challenge 7 2.46
185 16-17 Red Blues 3 2.08
188 15-16 4 2.35
94 14-15 Captain Blues 16 3.03
108 13-14 Pool Biber 14 3.34
83 12-13 Pool Biber 26 4.03
108 11-12 Junior Brothers 28 3.34
EDO - Cricket
151Alltime3.48
185 13-14 Gooy Gooy 33 3.28
151 12-13 Gooy Gooy 31 3.48
159 10-11 Blues Section 27 1.23
35db6fe35acab0ff1b189c093aa0116aHerhangi bir maç bulunmuyor9f970afe70237e7d1b39e40a5575cb1dHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları