50
Layk
Melis "Bloody Sister" Kuzey

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15 12 3 9 2 11
13-14 28 11 17 14 19
12-13 31 16 15 33 33
11-12 19 9 10 21 20
10-11 33 9 24 28 50
09-10
08-09
07-08
123 48 75 98 133
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 21 8 13 8 12
12-13 21 15 6 32 12
11-12 21 12 9 25 23
10-11 8 3 5 7 11
09-10 5 1 4 3 8
08-09
07-08
76 39 37 75 66
ŞehirAnkara Lisans5110
Best h.out - 152
Allstar
116Alltime18.23
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
192 14-15 6 14.3
123 13-14 13 14.96
116 12-13 14 16.62
213 11-12 10 18.23
129 10-11 17 15.42
EYO
110Alltime15.23
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
168 14-15 Bullmaca 6 13.65
127 13-14 Dartkolik 13 12.81
110 12-13 Dart Variller 14 13.43
201 11-12 Day & Knight 10 15.23
112 10-11 Kusursuz Fırtına 17 13.05
EDO - 501
137Alltime3.19
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
208 14-15 Bullmaca 6 0.65
210 13-14 Dartkolik 13 2.15
137 12-13 Dart Variller 31 3.19
279 11-12 Day & Knight 19 3
157 10-11 Kusursuz Fırtına 33 2.37
EDO - Cricket
226Alltime3.48
509 13-14 Montis 21 2.33
452 12-13 Shack Rock 21 3.48
226 11-12 Kusursuz Fırtına 21 2.72
430 10-11 Night Kiss 8 0.7
382 09-10 Kusursuz Fırtına 5 0.33
359539176885df66d1d7a7706f63ce47Herhangi bir maç bulunmuyorb4cbecdfd97647b143ba47117aa15ae9Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları