21
Layk
Merter Burak Arıkan

Cricket

K

501

Hibiki
501
23-24 9 5 4 2 2
22-23 28 16 12 17 10
21-22 24 5 19 6 26
19-20 24 15 9 12 10
18-19 37 20 17 25 17
17-18 26 19 7 21 10
16-17
15-16 42 35 7 35 17
14-15 49 34 15 40 17
13-14 29 23 6 24 3
12-13 39 24 15 55 37
11-12 21 10 11 20 25
10-11
09-10
08-09
07-08
328 206 122 257 174
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 51 40 11 42 15
12-13 34 20 14 45 35
11-12 28 20 8 42 19
10-11 38 28 10 59 27
09-10 40 26 14 60 36
08-09
07-08
191 134 57 248 132
ŞehirAnkara Lisans4063 GSM(532) 443 11 06
180-13
Best h.out - 155
Allstar
3Alltime22.79
151 Berkcan Tuğu 6 16.31
152 Yavuz Devravut 5 16.29
153 Merter Burak Arıkan 2 15.93
154 Yiğit Gök 3 15.89
155 Koray "CoCo" Koç 8 15.83
125 22-23 11 17.29
61 21-22 13 14.09
200 19-20 9 16.05
48 18-19 18 18.42
106 17-18 8 20.13
27 15-16 15 20.09
7 14-15 16 21.33
3 13-14 13 22.79
49 12-13 19 19.26
253 11-12 9 16.6
EYO
4Alltime17.81
158 Kutay Çetin Keçi 1 13.44
159 Emre Tekin Roadhouse 2 13.41
160 Merter Burak Arıkan Hibiki 2 13.38
161 Evren Çokçetin Bulldozer 9 13.36
162 Taha Böcü Communitas 3 13.34
140 22-23 Hibiki 11 13.76
56 21-22 Hibiki 13 13.3
222 19-20 Bulldozer 9 13.21
49 18-19 Just Here For Beer 18 15.04
113 17-18 Just Here For Beer 8 16.05
34 15-16 Soul Team 15 16.05
9 14-15 Lucky 16 17.03
4 13-14 Soul Team 13 17.81
40 12-13 Boca Juniors 19 15.27
250 11-12 Day & Knight 9 13.98
EDO - 501
17Alltime4.98
133 Bedir Özekin 4 2.6
134 Nuh Eren Kulakoğlu Keçi 7 2.59
135 Merter Burak Arıkan Hibiki 2 2.55
136 Beril Ünlütürk Vefaspor 2 2.55
137 Savaş Şalcı Ayarsızlar 5 2.53
107 22-23 Hibiki 11 3.53
50 21-22 Hibiki 13 0.79
184 19-20 Bulldozer 9 2.84
50 18-19 Just Here For Beer 18 3.38
96 17-18 Just Here For Beer 8 4.08
17 15-16 Soul Team 15 4.04
29 14-15 Lucky 16 4.3
38 13-14 Soul Team 13 4.98
86 12-13 Boca Juniors 39 3.99
306 11-12 Day & Knight 21 2.62
EDO - Cricket
15Alltime4.69
44 13-14 NRY Gözüm 47 4.69
202 12-13 Ayarsızlar 34 3.09
132 11-12 Pool's Eye 28 3.41
33 10-11 Pool's Eye 38 1.58
15 09-10 Pool Okat 40 1.8
18eb887393d185a5761d37b32e3bc4a0
27.11.2023Just Here For BeerHibikiAhır Pub & Bistro2-100-3»
04.12.2023HibikiMuammaGarden Bestekar10-23-0»
18.12.2023Cobra KaiHibikiAhır Pub & Bistro6-61-1»
08.01.2024Zindan Dart TeamHibikiGarden Bestekar8-43-0»
22.01.2024HibikiDarts N'RosesGarden Bestekar12-03-0»
04.03.2024BulldozerHibikiNRY Restaurant9-33-0»
18.03.2024Pool Kill BullHibikiPool Pub0-120-3»
241fbd0dc4df3050607903e668178a20Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları