11
Layk
Metin Bayram

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19 14 9 5 13 7
17-18 15 11 4 10 6
16-17 11 7 4 7 5
15-16
14-15
13-14 4 2 2 2 2
12-13 16 15 1 30 6
11-12 17 12 5 28 12
10-11 27 24 3 49 13
09-10 25 17 8 34 24
08-09
07-08
129 97 32 173 75
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11 32 31 1 62 8
09-10 17 14 3 29 8
08-09
07-08
49 45 4 91 16
ŞehirAnkara Lisans3723
180-1
Best h.out - 104
Allstar
19Alltime21.88
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
181 18-19 8 17.64
132 17-18 7 16.98
181 16-17 5 16.9
174 13-14 2 19.17
156 12-13 6 21.88
168 11-12 10 20.69
19 10-11 14 20.53
179 09-10 12 16.32
EYO
23Alltime17.2
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
196 18-19 Bacanaklar 8 14.31
154 17-18 Bacanaklar 7 13.73
198 16-17 5 13.97
161 13-14 Nerden NRY 2 16.62
163 12-13 Bulldozer 6 17.2
167 11-12 Junior Brothers 10 16.74
23 10-11 Sipahi 14 15.89
198 09-10 Blues Counters 12 12.93
EDO - 501
17Alltime4.68
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
172 18-19 Bacanaklar 8 3.33
108 17-18 Bacanaklar 7 3.25
148 16-17 5 2.93
185 13-14 Nerden NRY 2 2.55
204 12-13 Bulldozer 16 4.68
204 11-12 Junior Brothers 17 3.95
17 10-11 Sipahi 27 4.64
158 09-10 Blues Counters 25 3.39
EDO - Cricket
113Alltime1.36
113 10-11 Standart 32 1.36
293 09-10 Newcastle 17 0.84
61dfa9692f1472f8fe056df553124c45Herhangi bir maç bulunmuyor035b763d1c3282172d1c34ab730ee871Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları