Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 27 | 13 | 14 | 32 | 31 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
27 | 13 | 14 | 32 | 31 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 17 | 9 | 8 | 20 | 16 |
11-12 | 28 | 14 | 14 | 30 | 31 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
45 | 23 | 22 | 50 | 47 |
Allstar | ||||
126 | Alltime | 15.82 | ||
1 | ![]() |
14 | 25.32 | |
2 | ![]() |
13 | 23.48 | |
126 | 11-12 | 13 | 15.82 |
EYO | ||||
126 | Alltime | 12.74 | ||
1 | ![]() |
![]() |
14 | 20.53 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 18.64 |
126 | 11-12 | ![]() |
13 | 12.74 |
EDO - 501 | ||||
130 | Alltime | 3.08 | ||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.79 |
130 | 11-12 | ![]() |
27 | 3.08 |
EDO - Cricket | ||||
186 | Alltime | 3.06 | ||
674 | 12-13 | ![]() |
15 | 1.84 |
186 | 11-12 | ![]() |
28 | 3.06 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |