108
Layk
Mustafa Aygün

Cricket

501

501
23-24
22-23 32 14 18 24 19
21-22
19-20
18-19
17-18 32 21 11 29 13
16-17 45 30 15 42 9
15-16 40 30 10 32 10
14-15 27 18 9 24 8
13-14
12-13 11 10 1 20 7
11-12
10-11
09-10 15 12 3 25 9
08-09
07-08
202 135 67 196 75
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10 9 6 3 12 8
08-09
07-08
9 6 3 12 8
ŞehirAnkara Lisans4060
180-4
Best h.out - 120
Allstar
1Alltime23.25
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
33 22-23 18 18.89
6 17-18 12 22.6
1 16-17 20 23.25
9 15-16 15 21.57
107 14-15 4 22.86
148 12-13 5 22.86
144 09-10 9 17.51
EYO
3Alltime18.97
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
30 22-23 Alayına Challenge 18 15.83
4 17-18 Alayına Challenge 12 18.97
3 16-17 Red Blues 20 18.65
7 15-16 Red Blues 15 17.59
107 14-15 Captain Blues 4 18.17
147 12-13 Junior Brothers 5 18.81
179 09-10 Blues Brothers 9 13.47
EDO - 501
3Alltime4.69
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
42 22-23 Alayına Challenge 18 3.06
18 17-18 Alayına Challenge 12 3.63
3 16-17 Red Blues 20 4.6
20 15-16 Red Blues 15 3.98
22 14-15 Captain Blues 4 4.69
248 12-13 Junior Brothers 11 4.05
141 09-10 Blues Brothers 15 4.04
EDO - Cricket
284Alltime0.89
284 09-10 Blues Brothers 9 0.89
d49ec1d36d68fcfc1df5b7fc6da9e8c3Herhangi bir maç bulunmuyor18005daa32826bec3aed5ca0f23b31a3Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları