39
Layk
Nihat Özgören

Cricket

501

501
25-26
24-25 21 12 9 18 9
23-24
22-23 15 11 4 15 6
21-22
19-20 10 10 0 10 0
18-19 8 7 1 6 1
17-18 39 26 13 37 10
16-17 42 34 8 42 9
15-16 5 4 1 4 1
14-15 2 2 0 0 0
13-14 11 9 2 12 2
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
153 115 38 144 38
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 30 20 10 20 12
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
30 20 10 20 12
ŞehirAnkara Lisans11081
180-4
Best h.out - 136
Allstar
2Alltime25.66
82 24-25 11 19.7
93 22-23 4 22.12
141 19-20 5 25.66
2 17-18 16 24.32
3 16-17 17 22.54
134 15-16 2 19.58
151 13-14 6 21.33
EYO
2Alltime20.53
85 24-25 Skandal Sayılar 11 16.1
93 22-23 Dost Makinesi 4 18.02
140 19-20 Öz Hakiki Rut 5 20.53
2 17-18 The Others 16 19.84
7 16-17 The Others 17 17.73
146 15-16 2 15.53
156 13-14 Come On 6 16.85
EDO - 501
1Alltime5.13
84 24-25 Skandal Sayılar 11 3.6
98 22-23 Dost Makinesi 4 4.1
120 19-20 Öz Hakiki Rut 5 5.13
3 17-18 The Others 16 4.48
1 16-17 The Others 17 4.81
118 15-16 2 4.05
48 13-14 Come On 6 4.48
EDO - Cricket
113Alltime3.91
113 13-14 The Others 28 3.91
2684f71cf3b32a74fbdcc94ef12bf7a3Herhangi bir maç bulunmuyore5c2d675d4940f260fedc242a0e386fdHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları