Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 |
12-13 | 32 | 10 | 22 | 28 | 46 |
11-12 | |||||
10-11 | 21 | 6 | 15 | 16 | 31 |
09-10 | 33 | 9 | 24 | 27 | 50 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
96 | 27 | 69 | 71 | 133 |
Allstar | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
14 | 25.32 | |
2 | ![]() |
13 | 23.48 |
EYO | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
14 | 20.53 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 18.64 |
EDO - 501 | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.79 |
EDO - Cricket | ||||
153 | Alltime | 2.49 | ||
623 | 13-14 | ![]() |
10 | 1.35 |
269 | 12-13 | ![]() |
32 | 2.49 |
373 | 10-11 | ![]() |
21 | 0.86 |
153 | 09-10 | ![]() |
33 | 1.28 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |