9
Layk
Recep "Medyum" Kaplan

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20 14 6 8 12 10
18-19 29 12 17 13 21
17-18 34 20 14 22 20
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 32 20 12 44 30
11-12 19 9 10 23 25
10-11 41 32 9 71 26
09-10 48 27 21 62 46
08-09
07-08
217 126 91 247 178
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 27 15 12 35 27
11-12 28 18 10 38 25
10-11 19 18 1 36 4
09-10
08-09
07-08
74 51 23 109 56
ŞehirAnkara Lisans3485
180-1
Allstar
8Alltime22.33
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
198 19-20 9 16.21
252 18-19 13 14.99
76 17-18 15 15.99
191 12-13 12 19.27
260 11-12 8 16.4
8 10-11 21 22.33
39 09-10 23 18.36
EYO
7Alltime17.62
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
217 19-20 9 13.4
247 18-19 Calm Down 13 13.28
79 17-18 Calm Down 15 13.41
187 12-13 Real Tungsten 12 15.59
254 11-12 Dart Diri Dart 8 13.82
7 10-11 Fighter Of Knight 21 17.62
40 09-10 Nothing To Lose 23 14.35
EDO - 501
11Alltime4.71
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
186 19-20 8 2.81
257 18-19 Calm Down 13 1.71
50 17-18 Calm Down 15 2.58
104 12-13 Real Tungsten 32 3.68
310 11-12 Dart Diri Dart 19 2.58
11 10-11 Fighter Of Knight 41 4.71
44 09-10 Nothing To Lose 48 4.01
EDO - Cricket
125Alltime3.45
210 12-13 Tuborg Dart Team 27 3.05
125 11-12 Dart Diri Dart 28 3.45
405 10-11 Agresif 17 0.78
a6694119344671ab376c00db123d034bHerhangi bir maç bulunmuyordfd6ff3661a9679cd6c2696046b1010bHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları