55
Layk
Şafak Bulut

Cricket

501

Vefaspor
501
23-24 9 5 4 4 3
22-23 4 1 3 1 2
21-22
19-20 7 1 6 3 6
18-19
17-18
16-17 14 8 6 7 6
15-16 39 29 10 22 18
14-15 31 20 11 19 13
13-14 24 15 9 19 12
12-13 33 26 7 55 20
11-12 4 2 2 6 4
10-11
09-10
08-09
07-08
165 107 58 136 84
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 33 20 13 20 17
12-13 33 27 6 54 16
11-12 7 5 2 11 7
10-11
09-10
08-09
07-08
73 52 21 85 40
ŞehirAnkara Lisans7719
18013
Best h.out - 147
Allstar
31Alltime19.56
145 Özgür "Karga" Varlık 6 16.55
146 Tahsin "Tyson" Dolgun 5 16.54
147 Şafak Bulut 3 16.5
148 M. Bahadır "Kral" Uğuz 6 16.48
149 Sadi Uzunoğlu 9 16.4
169 22-23 1 14.26
281 19-20 3 13.26
133 16-17 5 18.53
31 15-16 16 19.56
41 14-15 14 18.64
88 13-14 12 16.76
213 12-13 13 18.31
192 11-12 1 18.95
EYO
26Alltime16.42
154 Onur "BigO" Öztuncer Pool Kill Bull 6 13.64
155 Yağmur Gürcan Hezarfen Leprikon's 9 13.5
156 Şafak Bulut Vefaspor 3 13.46
157 Mustafa İlboğa 4 13.45
158 Kutay Çetin Keçi 1 13.44
154 22-23 Alayına Challenge 1 13.23
274 19-20 Vefaspor 3 12.18
162 16-17 Red Blues 5 15.02
26 15-16 Red Blues 16 16.42
46 14-15 Captain Blues 14 15.15
102 13-14 Blues Brothers 12 13.58
257 12-13 Blues Brothers 13 13.8
185 11-12 Blues Brothers 1 15.85
EDO - 501
40Alltime4.51
112 Ömer Faruk Gökbel Darts N'Roses 4 3.1
113 Akın "Babiş" Erkal Keçi 8 3.08
114 Şafak Bulut Vefaspor 3 3.04
115 Aslıhan Denge Roadhouse 8 3.04
116 Bartu Ağca Hezarfen Leprikon's 3 3.04
184 22-23 Alayına Challenge 1 1.03
268 19-20 Vefaspor 3 1.08
125 16-17 Red Blues 5 3.51
56 15-16 Red Blues 16 3.14
60 14-15 Captain Blues 14 3.49
119 13-14 Blues Brothers 12 3.18
40 12-13 Blues Brothers 33 4.51
266 11-12 Blues Brothers 4 3.1
EDO - Cricket
114Alltime3.78
125 13-14 Blues Brothers 31 3.78
114 12-13 Blues Brothers 33 3.76
425 11-12 Blues Brothers 7 3.03
3414cfe638a9ae0017bae6aaa450f52a
12.02.2024VefasporCobra KaiThe House3-90-3»
26.02.2024VefasporBulldozerThe House9-33-0»
04.03.2024Zindan Dart TeamVefasporGarden Bestekar6-61-1»
11.03.2024VefasporPool Kill BullThe House11-13-0»
18.03.2024Darts N'RosesVefasporRoute NY0-120-3»
29.04.2024VefasporCobra KaiThe House4-60-3»
277a13d07822a32b6eafd27824cdd4c7Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları