Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 33 | 21 | 12 | 24 | 19 |
12-13 | 32 | 24 | 8 | 51 | 21 |
11-12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
10-11 | 27 | 17 | 10 | 36 | 27 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
94 | 62 | 32 | 111 | 71 |
Allstar | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
14 | 25.32 | |
2 | ![]() |
13 | 23.48 |
EYO | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
14 | 20.53 |
2 | ![]() |
![]() |
13 | 18.64 |
EDO - 501 | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.79 |
EDO - Cricket | ||||
46 | Alltime | 3.74 | ||
128 | 13-14 | ![]() |
31 | 3.74 |
161 | 12-13 | ![]() |
32 | 3.39 |
677 | 11-12 | ![]() |
2 | 0.05 |
46 | 10-11 | ![]() |
25 | 1.55 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |