17
Layk
Zafer Ergin

501

501
23-24
22-23
21-22 13 2 11 4 19
19-20 14 3 11 4 11
18-19 14 4 10 4 9
17-18 25 5 20 6 24
16-17
15-16
14-15 15 3 12 3 15
13-14
12-13 39 13 26 35 54
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
120 30 90 56 132
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 13 4 9 4 8
12-13 4 1 3 3 6
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
17 5 12 7 14
ŞehirAnkara Lisans84
Best h.out - 100
Allstar
97Alltime15.59
1 Hakan Erdil 12 23.99
2 Okan Hatunoğlu 14 23.23
141 21-22 10 13.11
302 19-20 6 12.11
298 18-19 6 13.07
97 17-18 13 13
212 14-15 8 11.72
129 12-13 20 15.59
EYO
98Alltime12.82
1 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 19.02
2 Okan Hatunoğlu Bacanaklar 14 18.94
141 21-22 Dost Makinesi 10 12.36
304 19-20 Kaybedenler Kulubü 6 11.13
297 18-19 A-Dart 6 11.59
98 17-18 Calm Down 13 11.75
214 14-15 8 10.96
123 12-13 Dart Variller 20 12.82
EDO - 501
78Alltime2.77
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
141 21-22 Dost Makinesi 10 0.75
277 19-20 Kaybedenler Kulubü 6 0.98
275 18-19 A-Dart 6 1.48
78 17-18 Calm Down 13 1.25
205 14-15 8 0.76
153 12-13 Dart Variller 39 2.77
EDO - Cricket
560Alltime1.94
560 13-14 13 1.94
698 12-13 4 1.6
bd10e34e67db22a6d9f9f8ca3ea7f948Herhangi bir maç bulunmuyor3c763cd60d6ae2047760b7a8b56aeb26Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları