25
Layk
İskender Yılmaz

Cricket

K

501

Vefaspor
501
23-24 29 13 16 15 19
22-23 28 10 18 9 19
21-22 28 14 14 16 17
19-20 21 8 13 10 13
18-19 30 7 23 9 27
17-18 4 1 3 2 3
16-17
15-16 11 6 5 9 6
14-15 33 22 11 29 17
13-14 21 12 9 15 10
12-13 37 24 13 52 30
11-12 37 26 11 57 31
10-11 11 3 8 10 18
09-10 30 15 15 35 33
08-09
07-08
320 161 159 268 243
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 30 18 12 23 17
12-13 21 16 5 34 13
11-12 26 19 7 41 19
10-11 19 11 8 24 20
09-10 36 20 16 48 42
08-09
07-08
132 84 48 170 111
ŞehirAnkara Lisans3675 GSM(532) 386 77 03
180-2
Best h.out - 109
Allstar
24Alltime19.69
62 Cengiz Kılıç 11 16.6
63 Emre "Heavy Metal" Karakaptan 17 16.58
64 İskender Yılmaz 13 16.52
65 Sermin Varol 16 16.37
66 İbrahim Müyesseroğlu 10 16.35
149 22-23 11 15.5
98 21-22 11 16.88
83 19-20 10 16.97
122 18-19 14 14.53
155 17-18 1 15.74
146 15-16 6 18.5
24 14-15 11 19.69
48 13-14 10 18.56
84 12-13 16 18.01
108 11-12 18 16.34
236 10-11 5 16.94
97 09-10 15 15.25
EYO
31Alltime15.56
62 Dinçer Baykuş Hezarfen Leprikon's 10 14.07
63 Burak "Executive Chef" Gürel Dart Knights 12 13.96
64 İskender Yılmaz Vefaspor 13 13.89
65 Volkan "Doctor Octo" Pusa Pool Kill Bull 15 13.81
66 Yiğit Durak Muamma 11 13.78
130 22-23 Vefaspor 11 13.99
102 21-22 Vefaspor 11 14.33
64 19-20 Vefaspor 10 14.72
105 18-19 Vefa Spor 14 13.47
189 17-18 Vefa Spor 1 12.71
147 15-16 6 15.52
31 14-15 Captain Blues 11 15.56
41 13-14 Captain Blues 10 15.41
89 12-13 Blues Brothers 16 13.95
139 11-12 Blues Brothers 18 12.21
203 10-11 Blues Section 5 15.3
99 09-10 Blues Counters 15 12.03
EDO - 501
35Alltime4.13
55 N. Umut Başar Keçi 14 2.71
56 Gizem Ormancı Just Here For Beer 17 2.63
57 İskender Yılmaz Vefaspor 13 2.63
58 Rıdvan Ahi Hezarfen Leprikon's 14 2.6
59 Volkan "Doctor Octo" Pusa Pool Kill Bull 15 2.51
178 22-23 Vefaspor 11 1.51
94 21-22 Vefaspor 11 2.55
215 19-20 Vefaspor 10 2.25
295 18-19 Vefa Spor 14 1.06
115 17-18 Vefa Spor 1 3.03
158 15-16 6 2.98
35 14-15 Captain Blues 11 4.13
122 13-14 Captain Blues 10 3.15
76 12-13 Blues Brothers 37 4.06
51 11-12 Blues Brothers 37 4.13
357 10-11 Blues Section 11 1.64
87 09-10 Blues Counters 30 3.22
EDO - Cricket
4Alltime3.79
122 13-14 Blues Brothers 27 3.79
556 12-13 Blues Brothers 21 2.72
123 11-12 Blues Brothers 26 3.46
301 10-11 Blues Section 19 1.21
4 09-10 Old Time Blues 36 1.96
75dd9c50d8c0a23cfa875c0736f1e08d
13.11.2023Dost MakinesiVefasporNRY Restaurant3-90-3»
20.11.2023VefasporJust Here For BeerThe House7-53-0»
27.11.2023MuammaVefasporGarden Bestekar1-110-3»
04.12.2023Cobra KaiVefasporAhır Pub & Bistro8-43-0»
11.12.2023VefasporHibikiThe House5-70-3»
18.12.2023BulldozerVefasporNRY Restaurant5-70-3»
25.12.2023VefasporZindan Dart TeamThe House5-70-3»
08.01.2024Pool Kill BullVefasporPool Pub2-100-3»
22.01.2024VefasporDost MakinesiThe House8-43-0»
29.01.2024Just Here For BeerVefasporAhır Pub & Bistro4-80-3»
05.02.2024VefasporMuammaThe House12-03-0»
12.02.2024VefasporCobra KaiThe House3-90-3»
19.02.2024HibikiVefasporGarden Bestekar8-43-0»
26.02.2024VefasporBulldozerThe House9-33-0»
04.03.2024Zindan Dart TeamVefasporGarden Bestekar6-61-1»
11.03.2024VefasporPool Kill BullThe House11-13-0»
18.03.2024Darts N'RosesVefasporRoute NY0-120-3»
25.03.2024VefasporBulldozerThe House5-70-3»
15.04.2024VefasporBulldozerThe House6-23-0»
4453172f9f86fc4e46acf1349d3e7f53Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları