Summer Fest

10-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2021-2222-2323-2424-25

Puan Tablosu Fikstür

A Grubu
Takım O G B M AO VO P
1. Dabılına Doğru 4 3 1 0 32 16 10
2. Zindan Kalbi 4 3 1 0 32 16 10
3. Baby Yodart 3 3 0 0 30 6 9
4. Ne Dart Ne Tasa 4 2 1 1 32 16 7
5. Hilti 3 2 0 1 18 18 6
6. Göz Kararı 4 2 0 2 24 24 6
7. Fena Atarız 4 1 2 1 24 24 5
8. Çankaya Rangers 3 0 1 2 10 26 1
9. TMST 3 0 0 3 10 26 0
10. Kill Bull 3 0 0 3 8 28 0
11. At Kafası 3 0 0 3 8 28 0
B Grubu
Takım O G B M AO VO P
1. Padişahım Çok Yaşa! 4 4 0 0 40 8 12
2. Punishers 4 4 0 0 40 8 12
3. TEDDY 4 3 0 1 26 22 9
4. Rakışıklı 4 2 2 0 32 16 8
5. Pambık Gibi Bulutlar 4 2 0 2 26 22 6
6. Kızma Birader 4 2 0 2 22 26 6
7. Go Do Bet 3 1 1 1 16 20 4
8. Bulldozer 3 1 0 2 14 22 3
9. Skandal 4 1 0 3 18 30 3
10. Fear Of The Dart 4 1 0 3 12 36 3
11. Richmond 4 0 1 3 18 30 1
12. Birlik Dart Takımı 4 0 0 4 12 36 0
C Grubu
Takım O G B M AO VO P
1. Dart'n Joy 4 4 0 0 44 4 12
2. Efes Enfess 4 3 0 1 36 12 9
3. Blues Brothers 4 3 0 1 34 14 9
4. Dull's Eye 4 2 2 0 30 18 8
5. Dart Knights 4 2 1 1 30 18 7
6. Sivas Legal 58 4 2 1 1 30 18 7
7. Full House 4 1 1 2 14 34 4
8. Ateş Dart Team 3 1 0 2 12 24 3
9. Dragons 4 1 0 3 10 38 3
10. Bluesers 3 0 2 1 12 24 2
11. Atar Gider 4 0 1 3 14 34 1
12. Dartizan 4 0 0 4 10 38 0
D Grubu
Takım O G B M AO VO P
1. Açık Tekel 3 3 0 0 30 6 9
2. NMTD 3 2 1 0 28 8 7
3. Unique Horns 3 2 0 1 24 12 6
4. Hassas Dartı 3 2 0 1 28 8 6
5. Mojo 4 1 2 1 20 28 5
6. Erenin Aslanları 4 1 1 2 16 32 4
7. The Elves 3 1 1 1 18 18 4
8. HassZindan 4 1 1 2 24 24 4
9. Just In Time 3 1 0 2 8 28 3
10. Parlayan Yıldızlar Takımı 2 1 0 1 14 10 3
11. ANMOK 4 0 0 4 6 42 0
Takımın şu sırada herhangi bir puanı bulunmuyorTakımın şu sırada herhangi bir puanı bulunmuyorTakımın şu sırada herhangi bir puanı bulunmuyor

O:Oynadığı Maç, G:Galibiyet, B:Beraberlik, M:Mağlubiyet, AO:Aldığı Oyun, VO:Verdiği Oyun, P:Puan