16
Layk
Cengiz Kılıç

Cricket

501

Vefaspor
501
23-24 7 3 4 5 4
22-23 35 16 19 18 27
21-22 45 21 24 29 29
19-20 15 9 6 11 7
18-19 27 13 14 21 14
17-18 15 7 8 8 11
16-17 31 12 19 17 17
15-16 31 15 16 22 21
14-15
13-14 8 2 6 4 5
12-13 23 16 7 35 17
11-12 5 5 0 10 2
10-11 34 18 16 44 41
09-10 47 18 29 43 65
08-09
07-08
323 155 168 267 260
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 18 8 10 8 13
12-13 30 21 9 46 24
11-12
10-11 22 10 12 22 25
09-10 42 19 23 45 51
08-09
07-08
112 58 54 121 113
ŞehirAnkara Lisans4928
180-2
Best h.out - 114
Allstar
42Alltime18.52
48 Bedir Yeni 3 16.02
49 Mustafa İlboğa 3 15.73
50 Cengiz Kılıç 4 15.66
51 Volkan Tam 4 15.64
52 Kaya Gürcan 4 15.6
75 22-23 18 15.41
42 21-22 19 16.72
180 19-20 7 17.56
92 18-19 14 16.57
139 17-18 7 16.33
75 16-17 13 16.62
74 15-16 17 17.34
231 13-14 4 15.66
256 12-13 9 17.3
207 11-12 3 18.52
92 10-11 17 16.89
70 09-10 24 16.39
EYO
47Alltime14.56
58 Aytaç Varol Dost Makinesi 3 12.95
59 Onur Kutluoğlu Bulldozer 3 12.93
60 Cengiz Kılıç Vefaspor 4 12.81
61 Pınar Ökten Junior Fellas 4 12.79
62 Emre "Heavy Metal" Karakaptan Bulldozer 3 12.55
74 22-23 Vefaspor 18 13.24
47 21-22 Vefaspor 19 13.88
187 19-20 Vefaspor 7 14.53
108 18-19 Vefa Spor 14 13.43
144 17-18 Vefa Spor 7 14.15
84 16-17 Red Blues 13 13.48
74 15-16 Red Blues 17 14.56
239 13-14 Blues Brothers 4 13.56
274 12-13 Blues Brothers 9 13.38
245 11-12 Blues Brothers 3 14.08
82 10-11 Newcastle 17 13.69
63 09-10 Newcastle 24 13.4
EDO - 501
17Alltime4.44
15 Gizem Ormancı Just Here For Beer 4 3.23
16 Evren Dölenmen Karasu Communitas 4 3.1
17 Cengiz Kılıç Vefaspor 4 2.85
18 İsmail Öztürk Just Here For Beer 4 2.83
19 Şerif Bulut Pool Kill Bull 4 2.6
69 22-23 Vefaspor 18 2.17
31 21-22 Vefaspor 19 2.84
171 19-20 Vefaspor 7 3.03
180 18-19 Vefa Spor 14 3.14
147 17-18 Vefa Spor 7 2.18
50 16-17 Red Blues 13 3.14
64 15-16 Red Blues 17 2.78
218 13-14 Blues Brothers 4 2.1
258 12-13 Blues Brothers 23 3.92
183 11-12 Blues Brothers 5 4.44
107 10-11 Newcastle 34 3.2
98 09-10 Newcastle 47 2.99
EDO - Cricket
63Alltime3.32
519 13-14 Blues Champions 18 2.23
168 12-13 Blues Brothers 30 3.32
254 10-11 Black Magic Blues 22 0.78
63 09-10 Newcastle 42 1.57
9746d3db29f1d808773c2b3f9914116e
13.11.2023Dost MakinesiVefasporNRY Restaurant3-90-3»
20.11.2023VefasporJust Here For BeerThe House7-53-0»
27.11.2023MuammaVefasporGarden Bestekar1-110-3»
04.12.2023Cobra KaiVefasporAhır Pub & Bistro8-43-0»
49f22c6f1e3b7633fcccf5329c30ca95Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları