16
Layk
Cengiz Kılıç

Cricket

501

Vefaspor
501
23-24 21 13 8 16 8
22-23 35 16 19 18 27
21-22 45 21 24 29 29
19-20 15 9 6 11 7
18-19 27 13 14 21 14
17-18 15 7 8 8 11
16-17 31 12 19 17 17
15-16 31 15 16 22 21
14-15
13-14 8 2 6 4 5
12-13 23 16 7 35 17
11-12 5 5 0 10 2
10-11 34 18 16 44 41
09-10 47 18 29 43 65
08-09
07-08
337 165 172 278 264
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 18 8 10 8 13
12-13 30 21 9 46 24
11-12
10-11 22 10 12 22 25
09-10 42 19 23 45 51
08-09
07-08
112 58 54 121 113
ŞehirAnkara Lisans4928
180-2
Best h.out - 114
Allstar
42Alltime18.52
60 Seçkin "Native" Savaş 12 16.97
61 Çağla Pınar Utkutuğ 13 16.84
62 Cengiz Kılıç 11 16.6
63 Emre "Heavy Metal" Karakaptan 17 16.58
64 İskender Yılmaz 13 16.52
75 22-23 18 15.41
42 21-22 19 16.72
180 19-20 7 17.56
92 18-19 14 16.57
139 17-18 7 16.33
75 16-17 13 16.62
74 15-16 17 17.34
231 13-14 4 15.66
256 12-13 9 17.3
207 11-12 3 18.52
92 10-11 17 16.89
70 09-10 24 16.39
EYO
47Alltime14.56
77 Melek "Melo" Eryurt Keçi 15 12.99
78 Burak Sevim Dart Knights 15 12.97
79 Cengiz Kılıç Vefaspor 11 12.96
80 Anıl "Lumberjack" Yurdakul Dost Makinesi 11 12.91
81 Nihat Güneş Darts N'Roses 12 12.88
74 22-23 Vefaspor 18 13.24
47 21-22 Vefaspor 19 13.88
187 19-20 Vefaspor 7 14.53
108 18-19 Vefa Spor 14 13.43
144 17-18 Vefa Spor 7 14.15
84 16-17 Red Blues 13 13.48
74 15-16 Red Blues 17 14.56
239 13-14 Blues Brothers 4 13.56
274 12-13 Blues Brothers 9 13.38
245 11-12 Blues Brothers 3 14.08
82 10-11 Newcastle 17 13.69
63 09-10 Newcastle 24 13.4
EDO - 501
22Alltime4.44
20 Sercan Çelik Junior Fellas 13 3.79
21 Efsun "The Red" Turan Vefaspor 14 3.77
22 Cengiz Kılıç Vefaspor 11 3.64
23 İbrahim Erol Cobra Kai 14 3.64
24 Özem İlayda Yüklü Hibiki 11 3.63
69 22-23 Vefaspor 18 2.17
31 21-22 Vefaspor 19 2.84
171 19-20 Vefaspor 7 3.03
180 18-19 Vefa Spor 14 3.14
147 17-18 Vefa Spor 7 2.18
50 16-17 Red Blues 13 3.14
64 15-16 Red Blues 17 2.78
218 13-14 Blues Brothers 4 2.1
258 12-13 Blues Brothers 23 3.92
183 11-12 Blues Brothers 5 4.44
107 10-11 Newcastle 34 3.2
98 09-10 Newcastle 47 2.99
EDO - Cricket
63Alltime3.32
519 13-14 Blues Champions 18 2.23
168 12-13 Blues Brothers 30 3.32
254 10-11 Black Magic Blues 22 0.78
63 09-10 Newcastle 42 1.57
9746d3db29f1d808773c2b3f9914116e
13.11.2023Dost MakinesiVefasporNRY Restaurant3-90-3»
20.11.2023VefasporJust Here For BeerThe House7-53-0»
27.11.2023MuammaVefasporGarden Bestekar1-110-3»
04.12.2023Cobra KaiVefasporAhır Pub & Bistro8-43-0»
11.12.2023VefasporHibikiThe House5-70-3»
25.12.2023VefasporZindan Dart TeamThe House5-70-3»
08.01.2024Pool Kill BullVefasporPool Pub2-100-3»
15.01.2024VefasporDarts N'RosesThe House12-03-0»
22.01.2024VefasporDost MakinesiThe House8-43-0»
29.01.2024Just Here For BeerVefasporAhır Pub & Bistro4-80-3»
05.02.2024VefasporMuammaThe House12-03-0»
12.02.2024VefasporCobra KaiThe House3-90-3»
26.02.2024VefasporBulldozerThe House9-33-0»
18.03.2024Darts N'RosesVefasporRoute NY0-120-3»
49f22c6f1e3b7633fcccf5329c30ca95Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları