20
Layk
Onur Akköprü

501

501
25-26
24-25 15 12 3 13 5
23-24 27 20 7 19 13
22-23 46 33 13 33 23
21-22 28 20 8 23 7
19-20 31 25 6 25 8
18-19 53 33 20 40 20
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
200 143 57 153 76
ŞehirAnkara
180-10
Best h.out - 146
Allstar
4Alltime22.33
83 24-25 1 19.65
109 23-24 9 19.76
36 22-23 22 18.78
72 21-22 10 19.68
4 19-20 15 22.33
14 18-19 22 21.06
EYO
4Alltime17.95
89 24-25 Zindan Dart Team 1 15.72
111 23-24 Zindan Dart Team 9 16.56
39 22-23 Ursa Major 22 15.19
97 21-22 Sıfıraltı DK 10 14.67
4 19-20 High Out 15 17.95
14 18-19 The Others 22 17.03
EDO - 501
13Alltime5.01
78 24-25 Zindan Dart Team 1 3.93
108 23-24 Zindan Dart Team 9 3.2
31 22-23 Ursa Major 22 3.59
58 21-22 Sıfıraltı DK 10 5.01
13 19-20 High Out 15 4.38
23 18-19 The Others 22 4.03
65c38ec50615dfdb6c222f3050f7c0e1Herhangi bir maç bulunmuyorb40c8f10f6a23c350ec25ead40e6a726Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları