Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | 39 | 26 | 13 | 22 | 20 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 23 | 14 | 9 | 17 | 14 |
12-13 | |||||
11-12 | 15 | 12 | 3 | 27 | 9 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
82 | 55 | 27 | 72 | 45 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 25 | 19 | 6 | 41 | 15 |
11-12 | 35 | 28 | 7 | 58 | 21 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
60 | 47 | 13 | 99 | 36 |
Allstar | ||||
82 | Alltime | 20 | ||
163 | ![]() |
5 | 11.9 | |
164 | ![]() |
5 | 11.86 | |
165 | ![]() |
1 | 11.79 | |
166 | ![]() |
4 | 11.65 | |
167 | ![]() |
3 | 11.58 | |
120 | 23-24 | 3 | 18.67 | |
141 | 16-17 | 11 | 18.28 | |
82 | 13-14 | 13 | 17.04 | |
174 | 11-12 | 6 | 20 |
EYO | ||||
85 | Alltime | 15.82 | ||
154 | ![]() |
![]() |
7 | 11.93 |
155 | ![]() |
![]() |
8 | 11.85 |
156 | ![]() |
![]() |
1 | 11.79 |
157 | ![]() |
![]() |
6 | 11.74 |
158 | ![]() |
![]() |
4 | 11.72 |
135 | 23-24 | ![]() |
3 | 14.63 |
154 | 16-17 | ![]() |
11 | 15.14 |
85 | 13-14 | ![]() |
13 | 14.1 |
186 | 11-12 | ![]() |
6 | 15.82 |
EDO - 501 | ||||
92 | Alltime | 4.18 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
92 | 23-24 | ![]() |
3 | 4.04 |
137 | 16-17 | ![]() |
11 | 3.14 |
147 | 13-14 | ![]() |
13 | 2.94 |
190 | 11-12 | ![]() |
15 | 4.18 |
EDO - Cricket | ||||
23 | Alltime | 4.53 | ||
115 | 12-13 | ![]() |
25 | 3.71 |
23 | 11-12 | ![]() |
35 | 4.53 |
Tarih | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Skor | Puan | |||
10.03.2025 | Pardon | ![]() | ![]() | Leke | BStop | ? - ? | ? - ? |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |