Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 39 | 22 | 17 | 49 | 38 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
39 | 22 | 17 | 49 | 38 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 15 | 8 | 7 | 19 | 18 |
09-10 | 16 | 9 | 7 | 20 | 14 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
31 | 17 | 14 | 39 | 32 |
Allstar | ||||
67 | Alltime | 16.58 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
67 | 09-10 | 19 | 16.58 |
EYO | ||||
73 | Alltime | 12.86 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
73 | 09-10 | ![]() |
19 | 12.86 |
EDO - 501 | ||||
59 | Alltime | 3.72 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
59 | 09-10 | ![]() |
39 | 3.72 |
EDO - Cricket | ||||
285 | Alltime | 1.38 | ||
285 | 10-11 | ![]() |
15 | 1.38 |
360 | 09-10 | ![]() |
16 | 0.53 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |