Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 22 | 14 | 8 | 32 | 18 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
22 | 14 | 8 | 32 | 18 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 27 | 23 | 4 | 47 | 14 |
11-12 | 24 | 15 | 9 | 31 | 24 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
51 | 38 | 13 | 78 | 38 |
Allstar | ||||
184 | Alltime | 19.44 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
184 | 11-12 | 11 | 19.44 |
EYO | ||||
189 | Alltime | 15.71 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
189 | 11-12 | ![]() |
11 | 15.71 |
EDO - 501 | ||||
82 | Alltime | 3.73 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
82 | 11-12 | ![]() |
22 | 3.73 |
EDO - Cricket | ||||
81 | Alltime | 3.97 | ||
81 | 12-13 | ![]() |
27 | 3.97 |
158 | 11-12 | ![]() |
24 | 3.27 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |