Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | 27 | 7 | 20 | 9 | 22 |
14-15 | 16 | 7 | 9 | 8 | 9 |
13-14 | 29 | 10 | 19 | 17 | 17 |
12-13 | 42 | 33 | 9 | 70 | 25 |
11-12 | 38 | 25 | 13 | 57 | 30 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
152 | 82 | 70 | 161 | 103 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 35 | 15 | 20 | 21 | 19 |
12-13 | 33 | 20 | 13 | 45 | 32 |
11-12 | 30 | 14 | 16 | 32 | 34 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
98 | 49 | 49 | 98 | 85 |
Allstar | ||||
67 | Alltime | 18.44 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
98 | 15-16 | 14 | 15.55 | |
154 | 14-15 | 8 | 16.21 | |
110 | 13-14 | 14 | 15.8 | |
67 | 12-13 | 24 | 18.44 | |
83 | 11-12 | 21 | 17.49 |
EYO | ||||
81 | Alltime | 13.99 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
81 | 15-16 | ![]() |
14 | 13.99 |
162 | 14-15 | ![]() |
8 | 13.76 |
117 | 13-14 | ![]() |
14 | 13.16 |
103 | 12-13 | ![]() |
24 | 13.64 |
104 | 11-12 | ![]() |
21 | 13.28 |
EDO - 501 | ||||
16 | Alltime | 4.8 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
97 | 15-16 | ![]() |
14 | 1.56 |
132 | 14-15 | ![]() |
8 | 2.45 |
172 | 13-14 | ![]() |
14 | 2.64 |
16 | 12-13 | ![]() |
42 | 4.8 |
44 | 11-12 | ![]() |
38 | 4.21 |
EDO - Cricket | ||||
165 | Alltime | 3.34 | ||
214 | 13-14 | ![]() |
35 | 3.02 |
165 | 12-13 | ![]() |
33 | 3.34 |
184 | 11-12 | ![]() |
30 | 3.08 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |