Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 22 | 12 | 10 | 27 | 24 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
22 | 12 | 10 | 27 | 24 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
10-11 | 13 | 5 | 8 | 12 | 16 |
09-10 | 33 | 13 | 20 | 32 | 43 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
48 | 20 | 28 | 48 | 59 |
Allstar | ||||
188 | Alltime | 15.76 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
188 | 09-10 | 12 | 15.76 |
EYO | ||||
205 | Alltime | 12.71 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
205 | 09-10 | ![]() |
12 | 12.71 |
EDO - 501 | ||||
175 | Alltime | 3.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
175 | 09-10 | ![]() |
22 | 3.05 |
EDO - Cricket | ||||
146 | Alltime | 5.05 | ||
314 | 11-12 | ![]() |
2 | 5.05 |
492 | 10-11 | ![]() |
13 | 0.48 |
146 | 09-10 | ![]() |
33 | 1.28 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |