Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 18 | 11 | 7 | 24 | 16 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
21 | 11 | 10 | 24 | 20 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 29 | 16 | 13 | 35 | 30 |
10-11 | 12 | 6 | 6 | 13 | 12 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
41 | 22 | 19 | 48 | 42 |
Allstar | ||||
261 | Alltime | 16.4 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
312 | 19-20 | 2 | 11.33 | |
261 | 11-12 | 10 | 16.4 |
EYO | ||||
292 | Alltime | 13.01 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
298 | 19-20 | ![]() |
2 | 11.28 |
292 | 11-12 | ![]() |
10 | 13.01 |
EDO - 501 | ||||
238 | Alltime | 3.39 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
309 | 19-20 | ![]() |
2 | 0.05 |
238 | 11-12 | ![]() |
18 | 3.39 |
EDO - Cricket | ||||
152 | Alltime | 3.31 | ||
152 | 11-12 | ![]() |
29 | 3.31 |
513 | 10-11 | ![]() |
12 | 0.38 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |