18
Layk
Atike "Batgirl" Çaltıner

501

21-22MOD
19-20MOD
18-19MOD
17-18MOD
15-16No Name
10-11Joker
09-10Joker
501
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22 6 2 4 2 4
19-20 25 10 15 12 18
18-19 39 18 21 19 29
17-18 9 4 5 8 7
16-17 17 6 11 11 9
15-16 25 13 12 15 15
14-15
13-14 18 13 5 19 5
12-13
11-12 3 1 2 2 5
10-11 31 16 15 37 36
09-10 30 16 14 33 32
08-09
07-08
203 99 104 158 160
ŞehirAnkara Lisans1959
Allstar
65Alltime17.78
1 Şerif Bulut 1 28.33
2 Gökçen Dural 1 27.3
102 21-22 3 16.49
104 19-20 13 15.61
95 18-19 17 16.53
146 17-18 5 16.03
189 16-17 9 16.49
83 15-16 12 16.44
65 13-14 10 17.78
370 11-12 2 13.11
116 10-11 16 16.01
82 09-10 14 16.02
EYO
74Alltime14.75
1 Şerif Bulut NRY Böyle 1 23.3
2 Gökçen Dural Keçi 1 22.27
95 21-22 MOD 3 14.75
100 19-20 MOD 13 13.44
78 18-19 MOD 17 14.28
152 17-18 MOD 5 13.9
210 16-17 Dart Fiction 9 13.6
84 15-16 No Name 12 13.97
105 13-14 The Avengers 10 13.53
337 11-12 WhatTheDart.com 2 12.03
119 10-11 Joker 16 12.88
74 09-10 Joker 14 12.84
EDO - 501
58Alltime4.25
1 Derya Savaş "Bahoz" Atay Zindan Dart Team 1 5.93
2 Erinç "BigBang" Reyhanioğlu Açık Tekel 1 5.03
114 21-22 MOD 3 1.74
98 19-20 MOD 13 2.17
106 18-19 MOD 17 2.25
149 17-18 MOD 5 2.13
150 16-17 Dart Fiction 9 2.89
182 15-16 No Name 12 2.47
58 13-14 The Avengers 10 4.25
393 11-12 WhatTheDart.com 3 1.08
111 10-11 Joker 31 3.13
90 09-10 Joker 30 3.18
bc583986a257863bda6487850b7aeecbHerhangi bir maç bulunmuyor23bf6b37963da8cf9c8b602e3b275eccHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları