|
Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | 20 | 12 | 8 | 25 | 19 |
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 20 | 12 | 8 | 25 | 19 | |
| Allstar | ||||
| 373 | Alltime | 13.09 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
1 | 28.33 | |
| 2 | Gökçen Dural |
1 | 27.3 | |
| 373 | 11-12 | 3 | 13.09 | |
| EYO | ||||
| 378 | Alltime | 10.99 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
NRY Böyle |
1 | 23.3 |
| 2 | Gökçen Dural |
Keçi |
1 | 22.27 |
| 378 | 11-12 | Zıvana |
3 | 10.99 |
| EDO - 501 | ||||
| 349 | Alltime | 2.1 | ||
| 1 | Derya Savaş "Bahoz" Atay |
Zindan Dart Team |
1 | 5.93 |
| 2 | Erinç "BigBang" Reyhanioğlu |
Açık Tekel |
1 | 5.03 |
| 349 | 11-12 | Zıvana |
4 | 2.1 |
| EDO - Cricket | ||||
| 197 | Alltime | 3 | ||
| 197 | 11-12 | Bullmaca |
20 | 3 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |