Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 |
11-12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
10 | 5 | 5 | 11 | 10 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 25 | 11 | 14 | 8 | 15 |
12-13 | 28 | 11 | 17 | 29 | 36 |
11-12 | 18 | 17 | 1 | 35 | 5 |
10-11 | 38 | 24 | 14 | 53 | 34 |
09-10 | 39 | 12 | 27 | 33 | 57 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
148 | 75 | 73 | 158 | 147 |
Allstar | ||||
158 | Alltime | 21.6 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
158 | 12-13 | 6 | 21.6 | |
387 | 11-12 | 1 | 12.27 |
EYO | ||||
155 | Alltime | 17.85 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
155 | 12-13 | ![]() |
6 | 17.85 |
344 | 11-12 | ![]() |
1 | 11.86 |
EDO - 501 | ||||
275 | Alltime | 3.75 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
275 | 12-13 | ![]() |
7 | 3.75 |
406 | 11-12 | ![]() |
3 | 0.41 |
EDO - Cricket | ||||
12 | Alltime | 4.89 | ||
486 | 13-14 | ![]() |
25 | 2.55 |
306 | 12-13 | ![]() |
28 | 2.06 |
12 | 11-12 | ![]() |
18 | 4.89 |
40 | 10-11 | ![]() |
38 | 1.56 |
97 | 09-10 | ![]() |
39 | 1.44 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |