Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
15 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 41 | 27 | 14 | 35 | 11 |
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 36 | 25 | 11 | 55 | 28 |
09-10 | 39 | 21 | 18 | 50 | 42 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
116 | 73 | 43 | 140 | 81 |
Allstar | ||||
245 | Alltime | 13.83 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
245 | 09-10 | 7 | 13.83 |
EYO | ||||
267 | Alltime | 11.45 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
267 | 09-10 | ![]() |
7 | 11.45 |
EDO - 501 | ||||
232 | Alltime | 2.38 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
232 | 09-10 | ![]() |
15 | 2.38 |
EDO - Cricket | ||||
44 | Alltime | 4.26 | ||
76 | 13-14 | ![]() |
39 | 4.26 |
52 | 10-11 | ![]() |
36 | 1.54 |
44 | 09-10 | ![]() |
39 | 1.64 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |