Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | 28 | 23 | 5 | 29 | 6 |
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | 20 | 15 | 5 | 19 | 7 |
13-14 | 18 | 16 | 2 | 18 | 6 |
12-13 | |||||
11-12 | 37 | 30 | 7 | 64 | 23 |
10-11 | 40 | 30 | 10 | 66 | 24 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
143 | 114 | 29 | 196 | 66 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 30 | 24 | 6 | 28 | 16 |
12-13 | |||||
11-12 | 31 | 27 | 4 | 56 | 15 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
61 | 51 | 10 | 84 | 31 |
Allstar | ||||
6 | Alltime | 24.19 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
132 | 18-19 | 10 | 24.19 | |
118 | 14-15 | 8 | 19.83 | |
27 | 13-14 | 11 | 19.53 | |
6 | 11-12 | 20 | 21.62 | |
16 | 10-11 | 20 | 20.92 |
EYO | ||||
6 | Alltime | 19.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
132 | 18-19 | ![]() |
10 | 19.05 |
117 | 14-15 | ![]() |
8 | 16.3 |
39 | 13-14 | ![]() |
11 | 15.53 |
6 | 11-12 | ![]() |
20 | 17.02 |
19 | 10-11 | ![]() |
20 | 16.17 |
EDO - 501 | ||||
9 | Alltime | 5.14 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
119 | 18-19 | ![]() |
10 | 5.14 |
58 | 14-15 | ![]() |
8 | 3.53 |
72 | 13-14 | ![]() |
11 | 4 |
11 | 11-12 | ![]() |
37 | 4.6 |
9 | 10-11 | ![]() |
40 | 4.75 |
EDO - Cricket | ||||
49 | Alltime | 4.11 | ||
348 | 13-14 | ![]() |
25 | 4.11 |
49 | 11-12 | ![]() |
31 | 4.1 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |