Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 15 | 4 | 11 | 9 | 24 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
15 | 4 | 11 | 9 | 24 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
10-11 | 13 | 4 | 9 | 13 | 18 |
09-10 | 24 | 8 | 16 | 22 | 33 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
41 | 13 | 28 | 37 | 57 |
Allstar | ||||
367 | Alltime | 11.57 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
367 | 10-11 | 7 | 11.57 |
EYO | ||||
374 | Alltime | 10.06 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
374 | 10-11 | ![]() |
7 | 10.06 |
EDO - 501 | ||||
362 | Alltime | 1.51 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
362 | 10-11 | ![]() |
15 | 1.51 |
EDO - Cricket | ||||
198 | Alltime | 1.35 | ||
604 | 11-12 | ![]() |
4 | 1.35 |
427 | 10-11 | ![]() |
13 | 0.71 |
198 | 09-10 | ![]() |
24 | 0.98 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |