Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 29 | 16 | 13 | 39 | 27 |
09-10 | 30 | 14 | 16 | 34 | 37 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
59 | 30 | 29 | 73 | 64 |
Allstar | ||||
74 | Alltime | 16.66 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
96 | 10-11 | 15 | 16.66 | |
74 | 09-10 | 16 | 16.31 |
EYO | ||||
65 | Alltime | 13.34 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
116 | 10-11 | ![]() |
15 | 12.99 |
65 | 09-10 | ![]() |
16 | 13.34 |
EDO - 501 | ||||
77 | Alltime | 3.67 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
77 | 10-11 | ![]() |
29 | 3.67 |
101 | 09-10 | ![]() |
30 | 2.97 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |