Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 |
21-22 | |||||
19-20 | 33 | 17 | 16 | 28 | 17 |
18-19 | 43 | 20 | 23 | 32 | 21 |
17-18 | 35 | 20 | 15 | 29 | 15 |
16-17 | 42 | 27 | 15 | 39 | 13 |
15-16 | 33 | 20 | 13 | 29 | 10 |
14-15 | 37 | 22 | 15 | 30 | 12 |
13-14 | 34 | 26 | 8 | 29 | 8 |
12-13 | 24 | 14 | 10 | 32 | 23 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
290 | 169 | 121 | 252 | 127 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 46 | 27 | 19 | 39 | 17 |
12-13 | 11 | 9 | 2 | 18 | 8 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
57 | 36 | 21 | 57 | 25 |
Allstar | ||||
14 | Alltime | 21.06 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
174 | 22-23 | 6 | 13.94 | |
79 | 19-20 | 17 | 17.14 | |
65 | 18-19 | 23 | 17.81 | |
30 | 17-18 | 14 | 18.99 | |
21 | 16-17 | 21 | 20.64 | |
26 | 15-16 | 17 | 20.18 | |
30 | 14-15 | 17 | 19.34 | |
14 | 13-14 | 16 | 21.06 | |
104 | 12-13 | 16 | 17 |
EYO | ||||
17 | Alltime | 16.6 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
180 | 22-23 | ![]() |
6 | 12.12 |
91 | 19-20 | ![]() |
17 | 13.77 |
83 | 18-19 | ![]() |
23 | 14.23 |
35 | 17-18 | ![]() |
14 | 15.39 |
29 | 16-17 | ![]() |
21 | 16.27 |
35 | 15-16 | ![]() |
17 | 15.93 |
34 | 14-15 | ![]() |
17 | 15.5 |
17 | 13-14 | ![]() |
16 | 16.6 |
105 | 12-13 | ![]() |
16 | 13.57 |
EDO - 501 | ||||
9 | Alltime | 4.46 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
163 | 22-23 | ![]() |
6 | 1.82 |
44 | 19-20 | ![]() |
17 | 3.37 |
41 | 18-19 | ![]() |
23 | 3.58 |
19 | 17-18 | ![]() |
14 | 3.6 |
9 | 16-17 | ![]() |
21 | 4.37 |
14 | 15-16 | ![]() |
17 | 4.25 |
42 | 14-15 | ![]() |
17 | 3.84 |
50 | 13-14 | ![]() |
16 | 4.46 |
309 | 12-13 | ![]() |
24 | 3.43 |
EDO - Cricket | ||||
103 | Alltime | 3.98 | ||
103 | 13-14 | ![]() |
46 | 3.98 |
435 | 12-13 | ![]() |
11 | 3.64 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |