6
Layk
Cem Tekiner

501

501
25-26
24-25
23-24
22-23 3 2 1 4 0
21-22 8 1 7 0 4
19-20 5 3 2 2 0
18-19 25 7 18 9 18
17-18 13 2 11 5 6
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
54 15 39 20 28
ŞehirAnkara
Best h.out - 104
Allstar
145Alltime20.21
202 22-23 2 0
145 21-22 2 12.67
152 19-20 1 20.21
253 18-19 13 14.93
151 17-18 4 15.89
EYO
138Alltime15.18
202 22-23 Vefaspor 2 0
138 21-22 Vefaspor 2 12.62
168 19-20 Vefaspor 1 15.18
256 18-19 Vefa Spor 13 12.95
180 17-18 Vefa Spor 4 13.04
EDO - 501
84Alltime5.05
84 22-23 Vefaspor 2 5.05
151 21-22 Vefaspor 2 0.05
133 19-20 Vefaspor 1 5.03
247 18-19 Vefa Spor 13 1.98
124 17-18 Vefa Spor 4 2.85
c5f6eb00be1f9cbc72ee427a060483f8Herhangi bir maç bulunmuyor48a83573f482cc3872ba2802d6b901aeHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları