Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 16 | 13 | 3 | 28 | 12 |
11-12 | 40 | 23 | 17 | 61 | 41 |
10-11 | 36 | 29 | 7 | 61 | 24 |
09-10 | 42 | 26 | 16 | 61 | 40 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
134 | 91 | 43 | 211 | 117 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 43 | 26 | 17 | 36 | 25 |
12-13 | 19 | 13 | 6 | 29 | 14 |
11-12 | 30 | 22 | 8 | 48 | 23 |
10-11 | 35 | 27 | 8 | 58 | 21 |
09-10 | 36 | 29 | 7 | 62 | 26 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
163 | 117 | 46 | 233 | 109 |
Allstar | ||||
28 | Alltime | 20.8 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
167 | 12-13 | 9 | 20.8 | |
28 | 11-12 | 21 | 19.63 | |
29 | 10-11 | 18 | 19.79 | |
52 | 09-10 | 21 | 17.61 |
EYO | ||||
19 | Alltime | 16.87 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
167 | 12-13 | ![]() |
9 | 16.87 |
19 | 11-12 | ![]() |
21 | 15.72 |
37 | 10-11 | ![]() |
18 | 15.33 |
60 | 09-10 | ![]() |
21 | 13.63 |
EDO - 501 | ||||
21 | Alltime | 4.46 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
257 | 12-13 | ![]() |
16 | 3.93 |
67 | 11-12 | ![]() |
40 | 3.91 |
21 | 10-11 | ![]() |
36 | 4.46 |
47 | 09-10 | ![]() |
42 | 3.98 |
EDO - Cricket | ||||
2 | Alltime | 4.03 | ||
97 | 13-14 | ![]() |
34 | 4.03 |
418 | 12-13 | ![]() |
19 | 3.84 |
129 | 11-12 | ![]() |
30 | 3.42 |
94 | 10-11 | ![]() |
35 | 1.42 |
2 | 09-10 | ![]() |
36 | 2.01 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |