Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
09-10 | 23 | 10 | 13 | 25 | 30 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
24 | 11 | 13 | 27 | 31 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 |
11-12 | |||||
10-11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
09-10 | 37 | 23 | 14 | 52 | 33 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
48 | 32 | 16 | 70 | 38 |
Allstar | ||||
206 | Alltime | 15.44 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
280 | 10-11 | 1 | 15.44 | |
206 | 09-10 | 13 | 15.01 |
EYO | ||||
226 | Alltime | 12.41 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
302 | 10-11 | ![]() |
1 | 12.41 |
226 | 09-10 | ![]() |
13 | 12.37 |
EDO - 501 | ||||
206 | Alltime | 3.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
255 | 10-11 | ![]() |
1 | 3.03 |
206 | 09-10 | ![]() |
23 | 2.64 |
EDO - Cricket | ||||
85 | Alltime | 2.78 | ||
543 | 12-13 | ![]() |
9 | 2.78 |
600 | 10-11 | ![]() |
2 | 0.05 |
85 | 09-10 | ![]() |
37 | 1.49 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |