Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 29 | 14 | 15 | 16 | 18 |
12-13 | 17 | 10 | 7 | 22 | 16 |
11-12 | 32 | 19 | 13 | 42 | 29 |
10-11 | 36 | 21 | 15 | 52 | 37 |
09-10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
122 | 68 | 54 | 141 | 109 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 |
12-13 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 |
11-12 | |||||
10-11 | 40 | 19 | 21 | 41 | 45 |
09-10 | 41 | 25 | 16 | 55 | 37 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
105 | 57 | 48 | 119 | 99 |
180 | - | 1 |
Allstar | ||||
71 | Alltime | 17.71 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
105 | 13-14 | 15 | 16.02 | |
314 | 12-13 | 10 | 15.77 | |
85 | 11-12 | 17 | 17.45 | |
71 | 10-11 | 18 | 17.71 | |
173 | 09-10 | 4 | 16.54 |
EYO | ||||
75 | Alltime | 13.98 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
107 | 13-14 | ![]() |
15 | 13.44 |
313 | 12-13 | ![]() |
10 | 12.52 |
84 | 11-12 | ![]() |
17 | 13.74 |
75 | 10-11 | ![]() |
18 | 13.98 |
162 | 09-10 | ![]() |
4 | 13.96 |
EDO - 501 | ||||
71 | Alltime | 3.73 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
175 | 13-14 | ![]() |
15 | 2.58 |
332 | 12-13 | ![]() |
17 | 3.25 |
85 | 11-12 | ![]() |
32 | 3.71 |
71 | 10-11 | ![]() |
36 | 3.73 |
211 | 09-10 | ![]() |
8 | 2.58 |
EDO - Cricket | ||||
80 | Alltime | 3.56 | ||
389 | 13-14 | ![]() |
14 | 3.56 |
681 | 12-13 | ![]() |
10 | 1.75 |
129 | 10-11 | ![]() |
40 | 1.3 |
80 | 09-10 | ![]() |
41 | 1.51 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |