Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14-15 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 |
13-14 | 21 | 15 | 6 | 22 | 10 |
12-13 | 38 | 32 | 6 | 69 | 21 |
11-12 | 40 | 31 | 9 | 67 | 28 |
10-11 | 26 | 15 | 11 | 37 | 26 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
134 | 100 | 34 | 206 | 88 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 21 | 15 | 6 | 15 | 8 |
12-13 | 35 | 29 | 6 | 63 | 17 |
11-12 | |||||
10-11 | 18 | 15 | 3 | 32 | 10 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
74 | 59 | 15 | 110 | 35 |
Allstar | ||||
7 | Alltime | 21.38 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
273 | 15-16 | 1 | 0 | |
144 | 14-15 | 3 | 16.85 | |
68 | 13-14 | 13 | 17.71 | |
47 | 12-13 | 24 | 19.33 | |
7 | 11-12 | 20 | 21.38 | |
79 | 10-11 | 13 | 17.27 |
EYO | ||||
7 | Alltime | 16.83 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
271 | 15-16 | ![]() |
1 | 0 |
161 | 14-15 | ![]() |
3 | 13.77 |
88 | 13-14 | ![]() |
13 | 13.96 |
68 | 12-13 | ![]() |
24 | 14.5 |
7 | 11-12 | ![]() |
20 | 16.83 |
81 | 10-11 | ![]() |
13 | 13.77 |
EDO - 501 | ||||
15 | Alltime | 5.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
109 | 15-16 | ![]() |
1 | 5.03 |
88 | 14-15 | ![]() |
3 | 3.08 |
83 | 13-14 | ![]() |
13 | 3.75 |
15 | 12-13 | ![]() |
38 | 4.83 |
18 | 11-12 | ![]() |
40 | 4.55 |
89 | 10-11 | ![]() |
26 | 3.5 |
EDO - Cricket | ||||
12 | Alltime | 4.88 | ||
396 | 13-14 | ![]() |
20 | 3.5 |
12 | 12-13 | ![]() |
35 | 4.88 |
298 | 10-11 | ![]() |
18 | 1.23 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |