|
Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | 31 | 16 | 15 | 34 | 31 |
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 31 | 16 | 15 | 34 | 31 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | 35 | 18 | 17 | 21 | 18 |
| 12-13 | 32 | 13 | 19 | 29 | 42 |
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 67 | 31 | 36 | 50 | 60 | |
| Allstar | ||||
| 138 | Alltime | 14.87 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
1 | 28.33 | |
| 2 | Gökçen Dural |
1 | 27.3 | |
| 138 | 12-13 | 17 | 14.87 | |
| EYO | ||||
| 142 | Alltime | 11.51 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
NRY Böyle |
1 | 23.3 |
| 2 | Gökçen Dural |
Keçi |
1 | 22.27 |
| 142 | 12-13 | Çaylak |
17 | 11.51 |
| EDO - 501 | ||||
| 121 | Alltime | 3.36 | ||
| 1 | Derya Savaş "Bahoz" Atay |
Zindan Dart Team |
1 | 5.93 |
| 2 | Erinç "BigBang" Reyhanioğlu |
Açık Tekel |
1 | 5.03 |
| 121 | 12-13 | Çaylak |
31 | 3.36 |
| EDO - Cricket | ||||
| 199 | Alltime | 3.16 | ||
| 199 | 13-14 | Badim |
35 | 3.16 |
| 252 | 12-13 | Çaylak |
32 | 2.68 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |