|
Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | 16 | 12 | 4 | 10 | 7 |
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 16 | 12 | 4 | 10 | 7 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | 36 | 26 | 10 | 28 | 10 |
| 12-13 | |||||
| 11-12 | 20 | 13 | 7 | 31 | 18 |
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 56 | 39 | 17 | 59 | 28 | |
| Allstar | ||||
| 187 | Alltime | 17.91 | ||
| 1 | Yener Koçak |
3 | 23.83 | |
| 2 | Erkan Akıllı |
3 | 23.64 | |
| 187 | 13-14 | 7 | 17.91 | |
| EYO | ||||
| 195 | Alltime | 14.88 | ||
| 1 | Uğur Yavuzcan |
Hibiki |
3 | 19.27 |
| 2 | Yener Koçak |
Dart'n Joy® |
3 | 19.25 |
| 195 | 13-14 | Tost Makinesi |
7 | 14.88 |
| EDO - 501 | ||||
| 136 | Alltime | 3.03 | ||
| 1 | Özem İlayda Yüklü |
Hibiki |
5 | 5.01 |
| 2 | Çağrı "BigBang" Turgut |
Ankara Rangers |
4 | 4.33 |
| 136 | 13-14 | Tost Makinesi |
7 | 3.03 |
| EDO - Cricket | ||||
| 60 | Alltime | 4.41 | ||
| 60 | 13-14 | Kızlı Erkekli NRY |
34 | 4.41 |
| 146 | 11-12 | K.V.K |
20 | 3.35 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |