Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 18 | 12 | 6 | 27 | 13 |
10-11 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
25 | 15 | 10 | 37 | 21 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 28 | 17 | 11 | 39 | 29 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
28 | 17 | 11 | 39 | 29 |
Allstar | ||||
204 | Alltime | 18.62 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
204 | 11-12 | 10 | 18.62 | |
232 | 10-11 | 5 | 17 |
EYO | ||||
219 | Alltime | 14.78 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
219 | 11-12 | ![]() |
10 | 14.78 |
240 | 10-11 | ![]() |
5 | 14.11 |
EDO - 501 | ||||
206 | Alltime | 3.84 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
206 | 11-12 | ![]() |
18 | 3.84 |
267 | 10-11 | ![]() |
7 | 2.89 |
EDO - Cricket | ||||
131 | Alltime | 3.41 | ||
131 | 11-12 | ![]() |
28 | 3.41 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |